序号 | 类别 | 补贴项目(批次) | 补贴标准 | 说明 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生产类 | 耕地地力保护补贴 | 关中70元/亩;陕南60元/亩;陕北50元/亩 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 查看附件 |
2 | 生产类 | 农业机械购置补贴 | 定额补贴 | 省域内从事农业生产和农业生产经营组织。 | 查看附件 |
3 | 生活类 | 水库移民后扶直补资金 | 600元/人/年 | 大中型水库的农村移民 | 查看附件 |
4 | 保障类 | 村干部补贴 | 村支书、村主任最低2000-2300元/月;一肩挑的最低2500-3000元/月;其他为村支书的40%-60%。 | 村干部 | 查看附件 |
5 | 生产类 | 新一轮退耕还林补贴 | 还林每亩1200/亩;还草850/亩。 | 实施新一轮退耕还林还草的农户 | 查看附件 |
6 | 生活类 | 完善退耕还林政策补贴 | 长江流域及南方地区125/亩/年;黄河流域及北方地区90/亩/年。 | 生活困难的退耕农户 | 查看附件 |
7 | 补偿类 | 国家级公益林生态效益补偿 | 16元/亩/年 | 拥有国家公益林管护的集体和个人 | 查看附件 |
8 | 补偿类 | 地方公益林生态效益补偿 | 5元/亩/年 | 拥有地方公益林管护的集体和个人 | 查看附件 |
9 | 生活类 | 冬春受灾困难群众生活补助 | 人均不低于90元 | 因灾生活困难群众 | 查看附件 |
10 | 保障类 | 残疾人自主创业扶持 | 详见附件 | 持有《中华人民共和国残疾人证》、处于就业年龄段、有劳动能力和创业意向或已经创业且需要帮助的残疾人。 | 查看附件 |
11 | 保障类 | 残联专职委员工作补贴 | 西安50元\人\月、其他市(区)120元\人\月 | 2022年在岗的残联专职委员 | 查看附件 |
12 | 保障类 | 城镇居民保障性住房租金补贴 | 由各市县根据当地经济发展水平和财政承受能力确定 | 中低收入住房困难家庭 | 查看附件 |
13 | 保障类 | 农村危房改造 | 修缮加固户均1.5万元,危房改造户均不低于2万元;市县根据分类指导标准,进一步细化分类补助标准。 | 支持农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员,因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难农村低收入群体等重点对象 | 查看附件 |
14 | 生活类 | 残疾军人抚恤补助 | 详见附件 | 1、残疾军人(含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)。 | 查看附件 |
15 | 生活类 | 三属伤残补贴 | 烈属33860元/年、人,因公牺牲军人遗属29080元/年、人,病故军人遗属27360元/年、人 | 烈属(含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属) | 查看附件 |
16 | 生活类 | 二红生活补助 | 在乡退伍红军老战士73960元/年、人,红军失散人员33370元/年、人 | 二红生活补助 | 查看附件 |
17 | 生活类 | 复员军人生活补助 | 抗日战争时期入伍1820元/月、人,其他时期入伍1760元/月、人 | 在乡复员军人 | 查看附件 |
18 | 生活类 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 不低于700元/月、人、不高于十级残疾军人抚恤金标准 | 带病回乡退伍军人 | 查看附件 |
19 | 生活类 | 参战退役人员生活补助 | 750元/月、人 | 在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员。 | 查看附件 |
20 | 生活类 | 涉核人员生活补助 | 750元/月、人 | 不符合评残和享受带病回乡退伍军人生活补助条件,但患病或生活困难的农村和城镇无工作单位的原8023部队退役人员和其他参加核试验军队退役人员(含参与铀矿开采军队退役人员)。 | 查看附件 |
21 | 生活类 | 烈士子女生活补助 | 1180元/月、人 | 居住在农村和城镇无工作单位、18周岁之前没有享受过定期抚恤金待遇且年满60周岁的烈士子女(含建国前错杀后被平反人员的子女)。 | 查看附件 |
22 | 生活类 | 部分农村籍退役士兵生活补助 | 76.49元/月、人 | 从1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵。 | 查看附件 |
23 | 生活类 | 建国前老党员补助 | 详见附件 | 新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员 | 查看附件 |
24 | 生活类 | 城市低保对象补助 | 各地自行确定 | 城乡低保对象 | 查看附件 |
25 | 生活类 | 农村低保对象补助 | 各地自行确定 | 城乡低保对象 | 查看附件 |
26 | 生活类 | 城市分散供养的特困人员补助 | 各地自行确定 | 分散供养的特困人员 | 查看附件 |
27 | 生活类 | 农村分散供养的特困人员补助 | 各地自行确定 | 分散供养的特困人员 | 查看附件 |
28 | 生活类 | 困难残疾人生活补贴 | 各地自行确定 | 困难残疾人 | 查看附件 |
29 | 生活类 | 重度残疾人护理补贴 | 各地自行确定 | 重度残疾人 | 查看附件 |
30 | 生活类 | 分散供养的孤儿基本生活补贴 | 各地自行确定 | 分散供养的孤儿 | 查看附件 |
31 | 生活类 | 高龄老人生活保健补贴 | 各地自行确定 | 凡具有陕西省户籍,年满70周岁以上的老年人。 | 查看附件 |
32 | 生产类 | 实际种粮农民一次性补贴 | 各县区自行确定 | 实际承担农资价格上涨成本的实际种粮者 | 查看附件 |
关注公众号